На этой странице вы можете узнать прогноз погоды в Новосибирске. Прогноз погоды на 10 дней позволяет максимально чётко распланировать день прогулки или выезда на природу. Каждый день данные обновляются с учётом новейшей информации от Гидрометцентра России, так что вы можете рассчитывать на максимально точную и достоверную информацию о прогнозе погоды в Новосибирске на 10 дней.
Информация о прогнозе погоды в Новосибирске максимально полная, включая такие важные параметры как влажность и атмосферное давление, которые влияют не только на саму погоду, но и на ваше самочувствие. Сведения об осадках обновляются по мере поступления информации от Гидрометцентра, что очень удобно, ведь самые последние новости о том, что готовит нам погода, важны для правильного выбора одежды для выхода на улицу.
Для вашего удобства все показатели, характеризующие погоду (температура, осадки, влажность, атмосферное давление) отдельно показаны для времени суток (утро, день, вечер, ночь), что облегчает пользование сервисом и делает процесс информирования о погоде в Новосибирске более удобным и приятным.
Погода в Новосибирске
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| утро | −4…−2 | ![]() | облачно, небольшой снег | 5 м/с | 741 мм | 96% |
| день | −3…−2 | ![]() | облачно, небольшой снег | 2 м/с | 741 мм | 98% |
| вечер | −5…−2 | ![]() | облачно, небольшой снег | 3 м/с | 742 мм | 98% |
| ночь | −7…−5 | ![]() | облачно, небольшой снег | 4 м/с | 744 мм | 98% |
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| утро | −6…−4 | ![]() | облачно, небольшой снег | 5 м/с | 745 мм | 96% |
| день | −6…−3 | ![]() | облачно, небольшой снег | 3 м/с | 745 мм | 97% |
| вечер | −12…−5 | ![]() | переменная облачность | 3 м/с | 743 мм | 97% |
| ночь | −10…−8 | ![]() | переменная облачность | 5 м/с | 737 мм | 97% |
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| утро | −8…−7 | ![]() | снег | 5 м/с | 731 мм | 98% |
| день | −7…−6 | ![]() | снег | 7 м/с | 736 мм | 97% |
| вечер | −7…−6 | ![]() | облачно, небольшой снег | 7 м/с | 743 мм | 97% |
| ночь | −10…−8 | ![]() | облачно, небольшой снег | 8 м/с | 746 мм | 97% |
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| день | −9…−7 | ![]() | облачно, небольшой снег | 6 м/с | 753 мм | 95% |
| вечер | −25…−23 | ![]() | ясно | 2 м/с | 757 мм | 100% |
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| день | −8…−6 | ![]() | переменная облачность | 4 м/с | 755 мм | 98% |
| вечер | −11…−9 | ![]() | облачно, небольшой снег | 6 м/с | 743 мм | 97% |
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| день | −1…+1 | ![]() | облачно, небольшой снег | 4 м/с | 741 мм | 98% |
| вечер | −9…−7 | ![]() | облачно | 3 м/с | 751 мм | 95% |
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| день | 0…+2 | ![]() | осадки | 5 м/с | 747 мм | 97% |
| вечер | −2…0 | ![]() | осадки | 6 м/с | 741 мм | 100% |
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| день | 0…+2 | ![]() | осадки | 5 м/с | 738 мм | 100% |
| вечер | −10…−8 | ![]() | облачно, небольшие осадки | 9 м/с | 751 мм | 93% |
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| день | −8…−6 | ![]() | облачно, небольшой снег | 7 м/с | 759 мм | 93% |
| вечер | −15…−13 | ![]() | облачно | 2 м/с | 760 мм | 90% |
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| день | −8…−6 | ![]() | снег | 8 м/с | 747 мм | 93% |
| вечер | −10…−8 | ![]() | снег | 1 м/с | 741 мм | 95% |
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| день | −5…−3 | ![]() | снег | 8 м/с | 749 мм | 96% |
| вечер | −10…−8 | ![]() | снег | 1 м/с | 741 мм | 95% |


ЮЮЗ

ЮВ
В
СВ
З




