На этой странице вы можете узнать прогноз погоды в Новосибирске. Прогноз погоды на 10 дней позволяет максимально чётко распланировать день прогулки или выезда на природу. Каждый день данные обновляются с учётом новейшей информации от Гидрометцентра России, так что вы можете рассчитывать на максимально точную и достоверную информацию о прогнозе погоды в Новосибирске на 10 дней.
Информация о прогнозе погоды в Новосибирске максимально полная, включая такие важные параметры как влажность и атмосферное давление, которые влияют не только на саму погоду, но и на ваше самочувствие. Сведения об осадках обновляются по мере поступления информации от Гидрометцентра, что очень удобно, ведь самые последние новости о том, что готовит нам погода, важны для правильного выбора одежды для выхода на улицу.
Для вашего удобства все показатели, характеризующие погоду (температура, осадки, влажность, атмосферное давление) отдельно показаны для времени суток (утро, день, вечер, ночь), что облегчает пользование сервисом и делает процесс информирования о погоде в Новосибирске более удобным и приятным.
Погода в Новосибирске
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| утро | −8…−6 | ![]() | облачно, небольшой снег | 5 м/с | 757 мм | 97% |
| день | −6…−5 | ![]() | переменная облачность | 5 м/с | 754 мм | 97% |
| вечер | −6…−5 | ![]() | переменная облачность | 6 м/с | 748 мм | 94% |
| ночь | −5…−3 | ![]() | переменная облачность | 6 м/с | 742 мм | 96% |
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| утро | −4…−2 | ![]() | облачно, небольшой снег | 6 м/с | 739 мм | 97% |
| день | −2…0 | ![]() | облачно, небольшой снег | 4 м/с | 739 мм | 98% |
| вечер | −2…0 | ![]() | облачно, небольшой снег | 5 м/с | 744 мм | 97% |
| ночь | −2…−1 | ![]() | облачно, небольшой снег | 5 м/с | 746 мм | 97% |
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| утро | −2…0 | ![]() | облачно, небольшой снег | 5 м/с | 745 мм | 99% |
| день | 0…+1 | ![]() | облачно, небольшой снег | 4 м/с | 744 мм | 100% |
| вечер | 0…+1 | ![]() | облачно, небольшой снег | 2 м/с | 744 мм | 98% |
| ночь | −3…−1 | ![]() | облачно, небольшой снег | 2 м/с | 743 мм | 98% |
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| день | 0…+2 | ![]() | осадки | 5 м/с | 737 мм | 100% |
| вечер | −3…−1 | ![]() | метель | 9 м/с | 733 мм | 97% |
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| день | −3…−1 | ![]() | метель | 10 м/с | 744 мм | 96% |
| вечер | −13…−11 | ![]() | облачно, небольшой снег | 5 м/с | 756 мм | 97% |
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| день | −9…−7 | ![]() | переменная облачность | 3 м/с | 755 мм | 96% |
| вечер | −16…−14 | ![]() | облачно | 3 м/с | 745 мм | 92% |
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| день | −8…−6 | ![]() | облачно, без существенных осадков | 3 м/с | 745 мм | 95% |
| вечер | −12…−10 | ![]() | облачно, небольшой снег | 2 м/с | 758 мм | 93% |
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| день | −9…−7 | ![]() | переменная облачность | 3 м/с | 763 мм | 94% |
| вечер | −18…−16 | ![]() | переменная облачность | 2 м/с | 765 мм | 86% |
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| день | −5…−3 | ![]() | облачно, без существенных осадков | 5 м/с | 762 мм | 94% |
| вечер | −8…−6 | ![]() | переменная облачность | 8 м/с | 757 мм | 95% |
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| день | −1…+1 | ![]() | переменная облачность | 6 м/с | 757 мм | 96% |
| вечер | −6…−4 | ![]() | переменная облачность | 5 м/с | 754 мм | 94% |
| температура | ветер | давление | влажность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| день | 0…+2 | ![]() | переменная облачность | 5 м/с | 750 мм | 96% |
| вечер | −6…−4 | ![]() | переменная облачность | 5 м/с | 754 мм | 94% |


ЮЮЗ
ЮЮВ

В



С
Ю